WSJF Calculation and Sorting for Jira

WSJF Calculation and Sorting for Jira

Vendor: COGNITIFF | Key: com.cognitiff.jira.plugins.wsjf.plugin

jira server datacenter

Automate Weighted Shortest Job First (WSJF) prioritization with this enterprise-ready Jira add-on. Calculate WSJF scores and auto-sort issues and maintain flexibility with manual drag-and-drop overrides. Prioritize with data and deliver faster

View on Marketplace
Versions (41) - Last 1 Year, Server/Data Center Only
Version Build Release Date Compatibility Hosting Status Actions Description
3.0.1 1006290 2025-11-29 Jira Data Center 11.0.0 - 11.3.1 datacenter Pending
3.0.0 1006100 2025-08-20 Jira Data Center 11.0.0 - 11.0.1 datacenter Pending
2.0.5 1006080 2025-06-20 Jira Data Center 10.0.0 - 10.7.2 datacenter Pending
2.0.4 1006060 2024-12-20 Jira Data Center 10.0.0 - 10.6.1 datacenter Pending
2.0.4 1006050 2024-12-20 Jira Server 10.0.0 - 10.6.0 server Pending
1.5.7 1006040 2024-11-28 Jira Data Center 7.5.0 - 9.17.5 datacenter Pending
1.5.7 1006030 2024-11-28 Jira Server 7.5.0 - 9.17.5 server Pending
2.0.3 1006020 2024-11-23 Jira Data Center 10.0.0 - 10.2.0 datacenter Pending
2.0.3 1006010 2024-11-23 Jira Server 10.0.0 - 10.2.0 server Pending
2.0.2 1006000 2024-11-17 Jira Data Center 10.0.0 - 10.1.2 datacenter Pending
2.0.2 1005990 2024-11-17 Jira Server 10.0.0 - 10.1.2 server Pending
2.0.1 1005980 2024-10-13 Jira Data Center 10.0.0 - 10.1.1 datacenter Pending
2.0.1 1005970 2024-10-13 Jira Server 10.0.0 - 10.1.1 server Pending
2.0.0 1005960 2024-09-01 Jira Data Center 10.0.0 - 10.0.1 datacenter Pending
2.0.0 1005950 2024-09-01 Jira Server 10.0.0 - 10.0.1 server Pending
1.5.6 1005940 2024-07-05 Jira Data Center 7.5.0 - 9.17.3 datacenter Pending
1.5.6 1005930 2024-07-05 Jira Server 7.5.0 - 9.17.3 server Pending
1.5.5 1005920 2024-05-29 Jira Data Center 7.5.0 - 9.16.1 datacenter Pending
1.5.5 1005910 2024-05-29 Jira Server 7.5.0 - 9.16.1 server Pending
1.5.4 1005900 2024-05-09 Jira Data Center 7.5.0 - 9.15.2 datacenter Pending
1.5.4 1005890 2024-05-09 Jira Server 7.5.0 - 9.15.2 server Pending
1.5.2 1005880 2024-03-11 Jira Data Center 7.5.0 - 9.14.1 datacenter Pending
1.5.2 1005870 2024-03-11 Jira Server 7.5.0 - 9.14.1 server Pending
1.5.1 1005860 2024-02-04 Jira Data Center 7.5.0 - 9.13.1 datacenter Pending
1.5.1 1005850 2024-02-04 Jira Server 7.5.0 - 9.13.1 server Pending
1.5.0 1005840 2023-12-07 Jira Data Center 7.5.0 - 9.12.7 datacenter Pending
Release Notes:

Besides numeric fields, the plugin can now read WSJF input values from single-select fields.

1.5.0 1005830 2023-12-07 Jira Server 7.5.0 - 9.12.7 server Pending
Release Notes:

Besides numeric fields, the plugin can now read WSJF input values from single-select fields.

1.4.45 1005820 2023-12-03 Jira Data Center 7.5.0 - 9.12.7 datacenter Pending
1.4.45 1005810 2023-12-03 Jira Server 7.5.0 - 9.12.7 server Pending
1.4.44 1005800 2023-10-11 Jira Data Center 7.5.0 - 9.11.3 datacenter Pending
1.4.44 1005790 2023-10-11 Jira Server 7.5.0 - 9.11.3 server Pending
1.4.43 1005780 2023-08-30 Jira Data Center 7.5.0 - 9.10.2 datacenter Pending
Release Notes:

Fixes bug where issues can not be updated in some scenarios

1.4.43 1005770 2023-08-30 Jira Server 7.5.0 - 9.10.2 server Pending
Release Notes:

Fixes bug where issues can not be updated in some scenarios

1.4.42 1005760 2023-07-16 Jira Data Center 7.5.0 - 9.10.2 datacenter Pending
1.4.42 1005750 2023-07-16 Jira Server 7.5.0 - 9.10.2 server Pending
1.4.41 1005740 2023-06-21 Jira Data Center 7.5.0 - 9.9.2 datacenter Pending
1.4.41 1005730 2023-06-21 Jira Server 7.5.0 - 9.9.2 server Pending
1.4.40 1005720 2023-04-02 Jira Data Center 7.5.0 - 9.7.2 datacenter Pending
1.4.40 1005710 2023-04-02 Jira Server 7.5.0 - 9.7.2 server Pending
1.4.36 1005640 2023-02-04 Jira Data Center 7.5.0 - 9.6.0 datacenter Pending
1.4.36 1005630 2023-02-04 Jira Server 7.5.0 - 9.6.0 server Pending